4″ PASLANMAZ FANLI DALGIÇLAR

4″ Paslanmaz Fanli Dalgiçlar

Kullanım Alanları
1-Kuyulardan su temininde
2-Hidrofor sistemlerinde

Çalışma Koşulları
1- Kuyu çapı en az : 4"
2-Max su sıcaklığı + 50 C

Pompa Malzemesi
1- Pompa dış kılıfı : AISI 304
2-Çıkış Ağzı : AISI 304
3- Difüzör : AISI 304
4-Fan : AISI 304

 

 

TİP HP INCH   DEBİ Ton / Saat (m3/h)
0 1,8 2,4 3 3,6 4
4 PF 3-09 0,75 11/4" MSS 57 47 44 35 30 19
4 PF 3-12 1 77 64 58 47 43 28
4 PF 3-15 1,5 97 83 77 67 57 40
4 PF 3-18 1,5 116 97 90 77 67 45
4 PF 3-22 2 143 120 110 90 80 54
4 PF 3-25 2 160 134 124 110 90 60
4 PF 3-29 3 185 155 143 120 103 70
4 PF 3-33 3 211 177 164 130 118 80
4 PF 3-39 4 252 213 195 145 138 94
4 PF 3-45 4 288 243 224 195 162 110
4 PF 3-52 5,5 334 282 261 230 184 123

 

TİP HP  INCH   DEBİ Ton / Saat (m3/h)
0 3 4 4,5 5 6
4 PF 5-08 1 11/4" MSS 52 41 36 33 26 23
4 PF 5-12 1,5 77 63 56 50 45 37
4 PF 5-17 2 108 88 77 70 64 54
4 PF 5-21 3 134 108 96 87 77 67
4 PF 5-25 3 157 127 113 103 90 78
4 PF 5-33 4 209 168 149 137 125 105
4 PF 5-38 5,5 242 194 172 158 140 123
4 PF 5-44 5,5 279 226 202 187 150 143
4 PF 5-52 7,5 330 267 239 221 190 169

 

TİP HP  INCH   DEBİ Ton / Saat (m3/h)
0 6 7 8 10 12
4 PF 8-07 1,5 2" MSS 41 34 32 27 22 17
4 PF 8-10 2 58 46 43 38 32 25
4 PF 8-12 3 71 55 52 47 42 31
4 PF 8-15 3 87 68 64 57 50 38
4 PF 8-18 4 104 84 79 72 60 47
4 PF 8-21 5,5 122 98 93 85 70 55
4 PF 8-25 5,5 144 114 107 97 82 64
4 PF 8-30 7,5 174 139 131 120 102 79
4 PF 8-37 7,5 215 169 160 145 122 93
4 PF 8-44 10 256 201 190 172 142 111

 

TİP HP  INCH   DEBİ Ton / Saat (m3/h)
0 8 10 12 15 18
4 PF 18-05 2 2" MSS 33 32 28 26 22 16
4 PF 18-07 3 46 42 40 36 30 20
4 PF 18-10 4 65 62 57 52 43 29
4 PF 18-13 5,5 84 80 74 67 56 38
4 PF 18-18 7,5 117 114 102 93 77 54
4 PF 18-25 10 163 152 141 129 107 75