6″ PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

6″ Paslanmaz Çelik Dalgiç Pompalar

6 PF 10 SERİLERİ

 

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 133 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
                     
TİP HP MOT  ÇAPI İNÇ.   DEBİ
m3/h 0 3 6 9 10 12
lt/sn 0 0,8 1,7 2,5 2,8 3,3
6 PF 10 - 01 0,75 4" 2" MSS 11 9 10 9 7 5
6 PF 10 - 02 1 4" 22 21 20 18 15 12
6 PF 10 - 03 1,5 4" 35 32 31 28 24 19
6 PF 10 - 04 2 4" 47 45 40 38 31 25
6 PF 10 - 05 3 4" 58 55 51 47 40 30
6 PF 10 - 06 3 4" 69 66 62 55 49 38
6 PF 10 - 07 4 4" 80 78 72 62 56 42
6 PF 10 - 08 4 4" 92 90 85 72 65 50
6 PF 10 - 09 5,5 4"-5"-6" 105 101 97 82 73 55
6 PF 10 - 10 5,5 4"-5"-6" 116 111 107 90 81 60
6 PF 10 - 11 5,5 4"-5"-6" 128 120 117 100 90 68
6 PF 10 - 12 7,5 4"-5"-6" 137 133 126 110 98 71
6 PF 10 - 13 7,5 4"-5"-6" 150 145 138 119 106 80
6 PF 10 - 14 7,5 4"-5"-6" 161 157 147 128 115 85
6 PF 10 - 15 7,5 4"-5"-6" 172 167 159 137 123 90
6 PF 10 - 16 10 4"-5"-6" 182 180 170 145 131 97
6 PF 10 - 17 10 4"-5"-6" 195 191 180 155 138 102
6 PF 10 - 18 10 4"-5"-6" 2" 208 202 190 165 148 110
6 PF 10 - 19 10 4"-5"-6" 219 212 201 172 155 115
6 PF 10 - 20 10 4"-5"-6" 230 225 212 181 163 120
6 PF 10 - 21 10 4"-5"-6" 241 236 221 190 173 130
6 PF 10 - 22 10 4"-5"-6" 252 248 232 200 181 133
6 PF 10 - 23 12,5 6" 262 260 245 230 188 140
6 PF 10 - 24 12,5 6" 274 270 255 220 195 145
6 PF 10 - 25 12,5 6" 289 280 265 230 205 150
6 PF 10 - 26 12,5 6" 298 291 277 238 214 158
6 PF 10 - 27 12,5 6" 310 303 288 247 221 160
6 PF 10 - 28 15 6" 321 313 297 258 231 170
6 PF 10 - 29 15 6" 332 325 308 265 239 175
6 PF 10 - 30 15 6" 344 336 317 375 245 180
6 PF 10 - 31 15 6" 357 348 328 280 255 185
6 PF 10 - 32 15 6" 368 360 340 290 263 190
6 PF 10 - 33 17,5 6" 380 371 350 300 269 200
6 PF 10 - 34 17,5 6" 390 382 361 310 282 207
6 PF 10 - 35 17,5 6" 401 391 371 320 287 211
6 PF 10 - 36 17,5 6" 412 402 381 330 294 214
6 PF 10 - 37 17,5 6" 424 413 390 338 301 220
6 PF 10 - 38 17,5 6" 435 425 402 348 311 225
6 PF 10 - 39 20 6" 447 438 412 357 319 239

 

6 PF 15 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 133 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
                       
TİP HP  MOT  ÇAPI İNÇ.   DEBİ 
m3/h 0 8 12 14 16 18 20
lt/sn 0 2,2 3,3 3,9 4,4 5 5,6
6 PF 15 - 01 0,75 4" 21/2" MSS 12 10 9 8 7 6 5
6 PF 15 - 02 1,5 4" 23 21 19 17 16 14 11
6 PF 15 - 03 3 4" 34 32 29 27 25 22 19
6 PF 15 - 04 3 4" 45 43 38 36 33 29 25
6 PF 15 - 05 4 4" 56 54 49 45 41 36 31
6 PF 15 - 06 5,5 4" 68 65 59 55 51 45 38
6 PF 15 - 07 5,5 4"-5"-6" 78 75 69 64 58 51 44
6 PF 15 - 08 7,5 4"-5"-6" 90 87 80 75 68 60 52
6 PF 15 - 09 7,5 4"-5"-6" 101 97 88 83 76 67 58
6 PF 15 - 10 7,5 4"-5"-6" 112 107 98 91 85 74 63
6 PF 15 - 11 10 4"-5"-6" 124 119 109 102 93 83 72
6 PF 15 - 12 10 4"-5"-6" 135 129 119 111 101 89 77
6 PF 15 - 13 10 4"-5"-6" 145 140 128 119 109 96 83
6 PF 15 - 14 12,5 5"-6" 157 152 139 130 119 105 91
6 PF 15 - 15 12,5 5"-6" 168 162 148 139 127 112 97
6 PF 15 - 16 12,5 5"-6" 179 172 158 147 134 118 102
6 PF 15 - 17 12,5 5"-6" 189 182 166 155 141 124 107
6 PF 15 - 18 15 5"-6" 21/2" 201 194 178 167 151 134 117
6 PF 15 - 19 15 5"-6" 212 204 188 175 160 141 121
6 PF 15 - 20 15 5"-6" 222 215 196 182 168 147 126
6 PF 15 - 21 17,5 5"-6" 235 228 209 195 178 158 138
6 PF 15 - 22 17,5 5"-6" 246 238 218 204 186 164 142
6 PF 15 - 23 17,5 5"-6" 257 248 227 212 194 171 148
6 PF 15 - 24 17,5 5"-6" 268 258 236 220 200 176 152
6 PF 15 - 25 20 5"-6" 280 270 249 232 212 187 162
6 PF 15 - 26 20 5"-6" 290 280 257 240 220 194 168
6 PF 15 - 27 20 5"-6" 301 290 266 249 228 200 172
6 PF 15 - 28 25 5"-6" 315 304 281 262 241 213 185
6 PF 15 - 29 25 5"-6" 326 315 290 271 250 220 190
6 PF 15 - 30 25 5"-6" 337 325 300 280 258 228 198
6 PF 15 - 31 25 5"-6" 348 336 309 288 265 234 202
6 PF 15 - 32 25 5"-6" 359 347 318 297 271 240 209
6 PF 15 - 33 25 5"-6" 369 356 328 305 279 246 212
6 PF 15 - 34 30 5"-6" 381 370 340 318 291 257 222
6 PF 15 - 35 30 5"-6" 392 380 350 327 299 264 228
6 PF 15 - 36 30 5"-6" 403 390 359 335 305 270 234
6 PF 15 - 37 30 5"-6" 414 400 368 343 315 277 239
6 PF 15 - 38 30 5"-6" 425 410 377 351 322 284 245
6 PF 15 - 39 30 5"-6" 435 420 386 360 330 290 250

 

6 PF 30 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 133 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
                       
TİP HP MOT  ÇAPI İNÇ.   DEBİ
m3/h 0 16 24 28 32 36 39
lt/sn 0 4,4 6,7 7,8 8,9 10,0 10,8
6 PF 30 - 01 1,5 4" 3" MSS 12 10 8 7 6 5 3
6 PF 30 - 02 3 4" 23 20 18 15 13 10 7
6 PF 30 - 03 4 4" 35 30 27 23 20 16 12
6 PF 30 - 04 5,5 4" 46 40 35 32 27 22 16
6 PF 30 - 05 5,5 4"-5"-6" 58 51 45 41 35 28 21
6 PF 30 - 06 7,5 4"-5"-6" 69 60 53 48 41 33 25
6 PF 30 - 07 7,5 4"-5"-6" 81 71 63 57 49 40 30
6 PF 30 - 08 10 4"-5"-6" 91 80 71 64 55 45 34
6 PF 30 - 09 10 4"-5"-6" 103 91 80 73 63 51 39
6 PF 30 - 10 12,5 5"-6" 114 100 89 80 69 56 43
6 PF 30 - 11 12,5 5"-6" 125 110 97 87 75 60 45
6 PF 30 - 12 15 5"-6" 137 121 106 96 83 67 51
6 PF 30 - 13 15 5"-6" 148 130 115 103 89 71 53
6 PF 30 - 14 15 5"-6" 160 141 124 113 98 80 61
6 PF 30 - 15 17,5 5"-6" 171 150 133 120 103 84 64
6 PF 30 - 16 20 5"-6" 183 161 143 130 112 91 70
6 PF 30 - 17 20 5"-6" 195 170 150 138 119 97 74
6 PF 30 - 18 20 5"-6" 3" 207 182 162 149 129 106 82
6 PF 30 - 19 25 5"-6" 218 193 170 155 135 110 85
6 PF 30 - 20 25 5"-6" 229 202 179 164 140 114 88
6 PF 30 - 21 25 5"-6" 240 211 188 170 148 120 92
6 PF 30 - 22 25 5"-6" 252 222 198 180 156 128 99
6 PF 30 - 23 30 5"-6" 263 233 206 188 162 132 101
6 PF 30 - 24 30 5"-6" 275 242 214 195 168 137 105
6 PF 30 - 25 30 5"-6" 285 250 222 200 175 142 109
6 PF 30 - 26 30 5"-6" 296 260 230 208 180 146 111
6 PF 30 - 27 35 6" 310 274 242 220 190 156 121
6 PF 30 - 28 35 6" 320 283 250 228 199 162 124
6 PF 30 - 29 35 6" 331 292 258 235 202 165 128
6 PF 30 - 30 35 6" 342 300 266 241 209 170 130
6 PF 30 - 31 40 6" 353 310 274 249 215 174 132
6 PF 30 - 32 40 6" 368 325 288 261 226 184 142
6 PF 30 - 33 40 6" 378 334 295 269 231 188 145
6 PF 30 - 34 40 6" 390 343 302 275 238 194 149
6 PF 30 - 35 40 6" 400 352 310 282 242 197 152

 

6 PF 45 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 142 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
                       
TİP HP  MOT  ÇAPI İNÇ.   DEBİ 
m3/h 0 10 20 30 40 50 60
lt/sn 0 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7
6 PF 45 - 01 3 4" 3" MSS 14 13 12 10 7 6 4
6 PF 45 - 02 4 4" 27 25 23 21 18 14 8
6 PF 45 - 03 7,5 4"-5-6" 41 40 38 32 28 23 15
6 PF 45 - 04 10 4"-5-6" 55 52 48 44 38 31 20
6 PF 45 - 05 10 4"-5-6" 67 64 59 54 47 37 24
6 PF 45 - 06 12,5 5"-6" 81 77 71 65 57 45 29
6 PF 45 - 07 15 5"-6" 94 90 84 76 66 51 35
6 PF 45 - 08 17,5 5"-6" 108 103 96 87 77 62 41
6 PF 45 - 09 20 5"-6" 122 117 107 99 87 70 47
6 PF 45 - 10 20 5"-6" 135 127 120 109 95 77 51
6 PF 45 - 11 25 5"-6" 149 143 133 121 106 86 58
6 PF 45 - 12 25 5"-6" 162 157 144 132 115 93 63
6 PF 45 - 13 25 5"-6" 177 169 157 143 126 102 69
6 PF 45 - 14 30 5"-6" 189 181 169 153 134 108 73
6 PF 45 - 15 30 5"-6" 210 193 180 163 142 115 77
6 PF 45 - 16 35 6" 216 207 197 176 155 125 85
6 PF 45 - 17 35 6" 230 220 205 186 163 132 90
6 PF 45 - 18 40 6" 3" 245 235 218 199 175 142 96
6 PF 45 - 19 40 6" 257 247 230 209 184 148 100
6 PF 45 - 20 40 6" 270 258 241 218 192 155 105
6 PF 45 - 21 50 6" 285 274 255 234 205 168 115
6 PF 45 - 22 50 6" 297 286 267 244 215 175 119
6 PF 45 - 23 50 6" 312 297 278 254 224 181 124
6 PF 45 - 24 50 6" 324 310 290 274 232 187 128
6 PF 45 - 26 60 6" 357 343 321 295 260 214 147
6 PF 45 - 28 60 6" 383 368 345 315 280 228 158
6 PF 45 - 30 60 6" 410 394 368 337 298 244 168
6 PF 45 - 33 75 7"-8" 452 435 407 374 330 270 188
6 PF 45 - 35 75 7"-8" 479 460 430 395 349 285 198
6 PF 45 - 37 75 7"-8" 508 488 458 420 373 305 213

 

6 PF 60 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 142 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
                       
TİP HP  MOT  ÇAPI İNÇ.   DEBİ 
m3/h 0 20 40 50 60 70 78
lt/sn 0 5,6 11,1 13,9 16,7 19,4 21,7
6 PF 60 - 01 3 4" 4" MSS 13 13 9 8 7 4 1
6 PF 60 - 02 5,5 4" 28 26 19 17 15 10 5
6 PF 60 - 03 7,5 4"-5"-6" 42 39 30 26 23 16 10
6 PF 60 - 04 10 4"-5"-6" 56 52 41 35 31 22 14
6 PF 60 - 05 12,5 4"-5"-6" 71 66 51 44 39 28 18
6 PF 60 - 06 15 5"-6" 81 79 62 54 46 34 22
6 PF 60 - 07 17,5 5"-6" 100 92 73 63 54 40 26
6 PF 60 - 08 20 5"-6" 114 106 84 73 62 46 30
6 PF 60 - 09 25 5"-6" 130 120 96 83 71 54 36
6 PF 60 - 10 25 5"-6" 143 133 105 92 78 60 41
6 PF 60 - 11 30 5"-6" 158 147 116 102 86 67 45
6 PF 60 - 12 30 5"-6" 172 159 126 110 94 72 50
6 PF 60 - 13 35 6" 188 174 138 120 102 79 55
6 PF 60 - 14 35 6" 200 186 148 130 110 85 58
6 PF 60 - 15 35 6" 217 198 156 137 115 89 60
6 PF 60 - 16 40 6" 4" 230 212 169 147 125 95 65
6 PF 60 - 17 40 6" 242 222 178 155 132 100 68
6 PF 60 - 18 50 6" 260 242 193 168 143 110 77
6 PF 60 - 19 50 6" 272 255 203 177 151 117 80
6 PF 60 - 20 50 6" 287 267 212 185 158 122 85
6 PF 60 - 21 50 6" 300 280 222 194 165 128 90
6 PF 60 - 22 60 6" 322 302 242 211 180 142 100
6 PF 60 - 24 60 6" 350 327 262 229 195 154 107
6 PF 60 - 26 75 7"-8" 382 358 287 250 215 168 120
6 PF 60 - 28 75 7"-8" 410 384 308 268 230 180 128